索 引 号 | 076/2022-00226 | ||
发布机构 | 东海县文广局 | 发文日期 | 2022-06-29 |
标 题 | 2021年东海县体彩公益金收支情况表 | ||
文 号 | 无号 | 主 题 词 | |
内容概述 | |||
时 效 | 有效 |
根据《江苏省体彩公益金管理办法》要求,现将万博manbetx官网app_万博Manbetx体育-中国竞彩网下载推荐2021年体彩公益金使用情况向社会公告 | ||
2021年东海县体彩公益金收支情况表 | ||
序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
一、上年结转 | 166.15 | |
二、本年收入合计 | 642.48 | |
三、本年支出合计 | 580.28 | |
1 | 体教融合 | 55.00 |
2 | 物业管理及水、电费 | 97.51 |
3 | 体育场馆室内外维修、维护及体校改造工程 | 93.49 |
4 | 全民健身路径及室内运动器材 | 149.57 |
5 | 社会指导员、支持民间体育 | 9.47 |
6 | 体育运动学校运动员即教练员训练费 | 145.95 |
7 | 举办2021年省青少年少年俱乐部篮球比赛 | 3.00 |
8 | 参加省、市级体适能跆拳道及举重比赛 | 11.63 |
9 | 市中小学羽毛球及三人制篮球比赛 | 14.66 |
东海县文体广电和旅游局
2022年6月29日